<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zonnepanelen, Zonne-energie en groene-energie nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.zonne-energie.ws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonne-energie.ws</link>
	<description>Zonnepanelen, PV- panelen, zonnepaneel, groene energie, zonneboilers, zonnecollectoren en zonnecellen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 13:56:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zonnepanelen efficiëntie: wat verstaat men hieronder?</title>
		<link>http://www.zonne-energie.ws/zonnepanelen-efficientie-wat-verstaat-men-hieronder/</link>
		<comments>http://www.zonne-energie.ws/zonnepanelen-efficientie-wat-verstaat-men-hieronder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 13:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws over zonne-energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonne-energie.ws/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Wat zijn de mogelijke rendementen van zonnepanelen?  Er zijn drie belangrijke soorten zonne-energie-efficiëntie. 1. Module-efficiëntie  2. Area efficiëntie (Dichtheid)  3. Cell efficiëntie 1. Module-efficiëntie meet hoe goed een zonnepaneel zonne-energie omzet in bruikbare energie. Als de zon 100 watt aan energie op de module dumpt en de module levert 15 Watt, is bedraagt de module efficiëntie 15%  (15 W / 100 W = 0,15 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonne-energie.ws/zonnepanelen-efficientie-wat-verstaat-men-hieronder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonnepanelen sector wil dat subsidies dalen !!!</title>
		<link>http://www.zonne-energie.ws/zonnepanelen-sector-wil-dat-subsidies-dalen/</link>
		<comments>http://www.zonne-energie.ws/zonnepanelen-sector-wil-dat-subsidies-dalen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws over zonne-energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonne-energie.ws/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[PV-Vlaanderen, de sectorfederatie van 180 Vlaamse fotovoltaïsche bedrijven, stelt de federale regering voor om de belastingvermindering voor particulieren voor investeringen in fotovoltaïsche zonne-energie te verminderen. Zo&#8217;n gunstmaatregel niet meer nodig, stelt PV-Vlaanderen omdat zonnepanelen goedkoper geworden zijn. Een federale belastingaftrek van maximum 40 procent van de investering, met een jaarlijks maximum van 2.830 euro moet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonne-energie.ws/zonnepanelen-sector-wil-dat-subsidies-dalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redden zonnepanelen de euro?</title>
		<link>http://www.zonne-energie.ws/redden-zonnepanelen-de-euro/</link>
		<comments>http://www.zonne-energie.ws/redden-zonnepanelen-de-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 18:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws over zonne-energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonne-energie.ws/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[De Europese Raad heeft in haar communiqué m.b.t. te nemen maatregelen betreffende de stabilisatie van de euro een plan ondersteund om de fotovoltaische zonnepanelen capaciteit in Griekenland enorm uit te breiden. Het plan wordt Helios genoemd en er zou maar liefst 10 Gigawatt zonnepanelen worden geïnstalleerd in Griekenland. De elektriciteit zou worden geleverd aan de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonne-energie.ws/redden-zonnepanelen-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonnepanelen met rendement van 40% ???</title>
		<link>http://www.zonne-energie.ws/zonnepanelen-met-rendement-van-40/</link>
		<comments>http://www.zonne-energie.ws/zonnepanelen-met-rendement-van-40/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 18:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws over zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen rendement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonne-energie.ws/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Spectrolab, de zonne-energiepoot van vliegtuiggigant Boeing,  gaat een record-brekende zonnecel (met een rendement van 40%) die ze enkele jaren geleden hebben ontwikkeld voor satelliet toepassingen, nu in massaproductie nemen. Deze zonnepanelen zijn extreem duur, maar het grote voordeel is dat ze in combinatie met een concentrator kunnen worden gebruikt. Als met spiegels het zonlicht op deze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonne-energie.ws/zonnepanelen-met-rendement-van-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonnepanelen installaties pieken in juni</title>
		<link>http://www.zonne-energie.ws/zonnepanelen-installaties-pieken-in-juni/</link>
		<comments>http://www.zonne-energie.ws/zonnepanelen-installaties-pieken-in-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 15:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws over zonne-energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonne-energie.ws/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Veel particulieren hebben nog  zonnepanelen geïnstalleerd, vooraleer de subsidies naar beneden gingen op 1 juli. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Regulator voor de Gas- en Elektriciteitsmarkt. In juni werden bij de VREG 9.366 aanvragen ingediend voor kleine installaties, te vergelijken met voor de maand mei 6.410 aanvragen. Het record is nog altijd voor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonne-energie.ws/zonnepanelen-installaties-pieken-in-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie kunnen de meeste globale energiebehoeften dekken volgens de Verenigde Naties</title>
		<link>http://www.zonne-energie.ws/hernieuwbare-energiebronnen-zoals-zonne-energie-kunnen-de-meeste-globale-energiebehoeften-dekken-volgens-de-verenigde-naties/</link>
		<comments>http://www.zonne-energie.ws/hernieuwbare-energiebronnen-zoals-zonne-energie-kunnen-de-meeste-globale-energiebehoeften-dekken-volgens-de-verenigde-naties/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 17:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws over zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[hernieuwbare energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonne-energie.ws/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[9 Mei 2011 - Hernieuwbare energiebronnen zoals PV zonne-energie, wind, biomassa en waterkracht kunnen bijna 80 percent van de energievoorziening van de wereld tegen 2050 opvangen als de overheden beleid dat hun potentieel uitbuit nastreven, zegt een Verenigd natie gesteund vandaag vrijgegeven rapport.  De bevindingen van meer dan 120 onderzoekers die met het Intergouvernementele Comité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonne-energie.ws/hernieuwbare-energiebronnen-zoals-zonne-energie-kunnen-de-meeste-globale-energiebehoeften-dekken-volgens-de-verenigde-naties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De zonnepanelensector boos op Eandis</title>
		<link>http://www.zonne-energie.ws/de-zonnepanelensector-boos-op-eandis/</link>
		<comments>http://www.zonne-energie.ws/de-zonnepanelensector-boos-op-eandis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 15:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws over zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[BelPv]]></category>
		<category><![CDATA[Eandis]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonne-energie.ws/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Volgens BelPV, de vereniging van zonnepaneleninstallateurs, betekenen de zonnepanelen van de 100.000 Vlaamse gezinnen een meerkost van 2 euro per maand per gezin en niet 72 euro per jaar zoals Eandis beweert. Nog volgens BelPV, wordt de kost voor zonne-energie moedwillig hoger voorgesteld dan die eigenlijk is en dat terwijl Eandis in alle talen zwijgt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonne-energie.ws/de-zonnepanelensector-boos-op-eandis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 was superjaar voor de PV zonne-energie</title>
		<link>http://www.zonne-energie.ws/2010-was-superjaar-voor-de-pv-zonne-energie/</link>
		<comments>http://www.zonne-energie.ws/2010-was-superjaar-voor-de-pv-zonne-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 10:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws over zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaïsch]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonne-energie.ws/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[2010 was superjaar voor de zonnepanelen sector ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonne-energie.ws/2010-was-superjaar-voor-de-pv-zonne-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groene leningen zijn succesvol</title>
		<link>http://www.zonne-energie.ws/groene-leningen-zijn-succesvol/</link>
		<comments>http://www.zonne-energie.ws/groene-leningen-zijn-succesvol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 20:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws over zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[groene kredieten]]></category>
		<category><![CDATA[groene leningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonne-energie.ws/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[groene kredieten zijn uiterst succesvol]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonne-energie.ws/groene-leningen-zijn-succesvol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe regeling (definitief) groenestroomcertificaten voor zonnepanelen</title>
		<link>http://www.zonne-energie.ws/nieuwe-regeling-definitief-groenestroomcertificaten-voor-zonnepanelen/</link>
		<comments>http://www.zonne-energie.ws/nieuwe-regeling-definitief-groenestroomcertificaten-voor-zonnepanelen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 16:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws over zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[groenestroomcertificaten]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonne-energie.ws/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[De Vlaamse regering bouwt de subsidies voor zonnepanelen verder af. Midden november werd dit reeds aangekondigd, maar gezien het Vlaamse parlement niet akkoord gaat om de aanpassing van de groenestroomcertificaten via een programmawet te doen moest de Regering haar huiswerk overdoen en alles via een gewoon decreet regelen. Resultaat: subsidies op zonnepanelen dalen pas vanaf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonne-energie.ws/nieuwe-regeling-definitief-groenestroomcertificaten-voor-zonnepanelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

