<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Zonnepanelen, Zonne-energie en groene-energie nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.zonne-energie.ws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonne-energie.ws</link>
	<description>Zonnepanelen, PV- panelen, zonnepaneel, groene energie, zonneboilers, zonnecollectoren en zonnecellen</description>
	<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 18:12:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Nieuwe versoepeling stedebouwkundige verplichting installatie zonnepanelen</title>
		<link>http://www.zonne-energie.ws/nieuwe-versoepeling-stedebouwkundige-verplichting-installatie-zonnepanelen/</link>
		<comments>http://www.zonne-energie.ws/nieuwe-versoepeling-stedebouwkundige-verplichting-installatie-zonnepanelen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 18:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws over zonne-energie]]></category>

		<category><![CDATA[stedebouwkundige vergunning zonnepanelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonne-energie.ws/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Er is een voorstel van decreet ingediend zodat er geen stedenbouwkundige vergunning meer moet worden aanvraagd, tenzij ze uitdrukkelijk verboden zijn bijvoorbeeld door erfgoedredenen, voor wie voortaan zonnepanelen op een hellend dak wil plaatsen.
Merk op voor de installatie van zonnepanelen op een plat dak is er nooit een stedenbouwkundige vergunning vereist.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonne-energie.ws/nieuwe-versoepeling-stedebouwkundige-verplichting-installatie-zonnepanelen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kadastraal inkomen stijgt niet na plaatsing zonnepanelen</title>
		<link>http://www.zonne-energie.ws/kadastraal-inkomen-stijgt-niet-na-plaatsing-zonnepanelen/</link>
		<comments>http://www.zonne-energie.ws/kadastraal-inkomen-stijgt-niet-na-plaatsing-zonnepanelen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 18:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws over zonne-energie]]></category>

		<category><![CDATA[zonnepanelen en kadastraal inkomen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonne-energie.ws/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Uw (KI) kadastraal inkomen gaat niet omhoog door investeringen in zonnepanelen of isolatie. Dat staat in een rondzendbrief aan de belastingadministratie.
De belastingsadministraties kregen een rondzendbrief van de Minister die nergiebesparingsmaatregelen vrijstelt van een verhoging van het kadastraal inkomen.
Volgens de rondzendbrief moet de administratie een onderscheid maken tussen verbouwingen die het comfort in een huis verhogen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonne-energie.ws/kadastraal-inkomen-stijgt-niet-na-plaatsing-zonnepanelen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De Groene Lening</title>
		<link>http://www.zonne-energie.ws/de-groene-lening/</link>
		<comments>http://www.zonne-energie.ws/de-groene-lening/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws over zonne-energie]]></category>

		<category><![CDATA[energiekrediet]]></category>

		<category><![CDATA[groene lening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonne-energie.ws/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Groene leningen zijn voordelig]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonne-energie.ws/de-groene-lening/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zonnepanelen terugverdiend na 6 of 8 jaar?</title>
		<link>http://www.zonne-energie.ws/zonnepanelen-terugverdiend-na-6-of-8-jaar/</link>
		<comments>http://www.zonne-energie.ws/zonnepanelen-terugverdiend-na-6-of-8-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws over zonne-energie]]></category>

		<category><![CDATA[terugverdientijd zonnepanelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonne-energie.ws/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[terugverdientijd zonnepanelen is 6 jaar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonne-energie.ws/zonnepanelen-terugverdiend-na-6-of-8-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Welk merk van zonnepanelen kiezen&#8230;?</title>
		<link>http://www.zonne-energie.ws/welk-merk-van-zonnepanelen-kiezen/</link>
		<comments>http://www.zonne-energie.ws/welk-merk-van-zonnepanelen-kiezen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 17:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws over zonne-energie]]></category>

		<category><![CDATA[welk merk zonnepanelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonne-energie.ws/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn honderden verschillende merken zonnepanelen op de markt. Iedere installateur claimt dat zijn merk van zonnepanelen het hoogste rendement haalt. Meestal onderscheidt met de Chinese merken (Yingli, CEEG, Trina solar, Suntech, &#8230;) en de Westerse/Japanse (Schueco, Ubbink, Sanyo, Sharp, &#8230;). Maar naar wat moet men kijken bij de selectie van het merk? Dit is de hamvraag!
In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonne-energie.ws/welk-merk-van-zonnepanelen-kiezen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Groenestroomcertificaten aan 450 euro worden verlengd!</title>
		<link>http://www.zonne-energie.ws/groenestroomcertificaten-aan-450-euro-worden-verlengd/</link>
		<comments>http://www.zonne-energie.ws/groenestroomcertificaten-aan-450-euro-worden-verlengd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws over zonne-energie]]></category>

		<category><![CDATA[groenestroomcertificaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonne-energie.ws/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Wie zonnepanelen plaatst krijgt tot 1 maart de tijd om de installatie volledig af te hebben en krijgt toch nog 450 euro groenstroomcertificaten per 1000 kwh, zo heeft de Vlaamse regering onlangs beslist.
Door het grote succes van de zonnepanelen zouden heel wat installateurs materiaal tekort hebben. (Is dit correct ???). Dat is vooral problematisch voor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonne-energie.ws/groenestroomcertificaten-aan-450-euro-worden-verlengd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zonnepanelen record kan groene stroom doelstelling niet redden</title>
		<link>http://www.zonne-energie.ws/zonnepanelen-record-kan-groene-stroom-doelstelling-niet-redden/</link>
		<comments>http://www.zonne-energie.ws/zonnepanelen-record-kan-groene-stroom-doelstelling-niet-redden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 19:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws over zonne-energie]]></category>

		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonne-energie.ws/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Volgens de VREG, bedroeg het aantal zonnepanelen installaties in Vlaandereen 35.444 eind september 2009 tov 12.703 eind december 2008.  De groei van het aantal zonnepaneleninstallaties heeft niet de verwachte boost gegeven aan het aandeel groenestroom in de totale elektriciteitsproductie. De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) spreekt van een erg kleine bijdrage; daarentegen dragen  windenergie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonne-energie.ws/zonnepanelen-record-kan-groene-stroom-doelstelling-niet-redden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is effect op financieel rendement zonnepanelen als groenestroomcertificaten volgend jaar dalen naar 350 euro?</title>
		<link>http://www.zonne-energie.ws/groenestroomcertificaten/</link>
		<comments>http://www.zonne-energie.ws/groenestroomcertificaten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 19:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws over zonne-energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonne-energie.ws/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Wel we hebben hiervan een gedetailleerde simulatie gemaakt voor een zonne-energie installatie van 5 kwpiek met een prijs zonder BTW van 4,3 euro per Wattpiek ( 6% BTW te betalen), kost kapitaal 3,5%, stijging elektriciteitsprijzen 3% per jaar en verlies rendement panelen 0,25% per jaar.
Indien u nog dit jaar installeert ontvangt u 450 euro per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonne-energie.ws/groenestroomcertificaten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gigantisch zonnepanelen project in woestijn</title>
		<link>http://www.zonne-energie.ws/gigantisch-zonnepanelen-project-in-woestijn/</link>
		<comments>http://www.zonne-energie.ws/gigantisch-zonnepanelen-project-in-woestijn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 15:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws over zonne-energie]]></category>

		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonne-energie.ws/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Twaalf ondernemingen, voor het merendeel Duits, hebben maandag een akkoord ondertekend inzake de lancering van een megaproject ter waarde van 400 miljard euro. De investering wordt gespreid over een periode van 40 jaar. Het project voorziet de bouw van zonnekrachtcentrales in de woestijnen van Noord-Afrika (de Sahara) en het Midden-Oosten. Het uiteindelijke doel is om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonne-energie.ws/gigantisch-zonnepanelen-project-in-woestijn/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zonnepaneelpremies worden sterk bekritiseerd door Itinera</title>
		<link>http://www.zonne-energie.ws/zonnepaneelpremies-worden-sterk-bekritiseerd-door-itinera/</link>
		<comments>http://www.zonne-energie.ws/zonnepaneelpremies-worden-sterk-bekritiseerd-door-itinera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 19:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws over zonne-energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonne-energie.ws/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Itenera trekt het nut van de subsidiëring van zonnepanelen in twijfel en pleit ervoor om in de plaats meer middelen te steken in onderzoek naar en ontwikkeling van alternatieve energie. &#8220;We mogen ons schaarse middelen niet inzetten in wat niet werkt
In de aanloop naar de verkiezingen zijn er veel beloftes gedaan over groene energie, zegt Marc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonne-energie.ws/zonnepaneelpremies-worden-sterk-bekritiseerd-door-itinera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
